企業客戶認證碼查詢
1
複製您所屬的認證碼,再前往【企業專區】。
2
若查無資料,請複製【10831】。
公司名稱 | 認證碼 |
私帳-財團法人車輛研究測試中心 | 10174 |
育騏網路資訊有限公司 | 10451 |
錢來瓦斯配管工程行 | 10518 |
實踐大學學生會 | 10767 |
國立台北科技大學 | 10769 |
國立台灣科技大學學生會 | 10770 |
美麗華城巿發展股份有限公司 | 11116 |
欣藝包裝實業有限公司 | 11117 |
台灣阿迪達斯股份有限公司 | 11118 |
理立系統股份有限公司 | 11119 |
優志旺股份有限公司 | 11120 |
凡立橙股份有限公司 | 11121 |
若禾電機工業股份有限公司 | 11122 |
華電聯網股份有限公司 | 11123 |
德昌營造股份有限公司 | 11124 |
旺來餐飲有限公司 | 11125 |
微笑單車股份有限公司 | 11126 |
香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司 | 11127 |
創御軟體有限公司 | 11128 |
東聯互動股份有限公司 | 11129 |
飛絢室內裝修工程行 | 11130 |
頂響能多潔股份有限公司 | 11131 |
天使服飾商行 | 11132 |
英屬維京群島商瑞嘉耐思科技有限公司台灣分公司 | 11133 |
瑞嘉軟體科技股份有限公司 | 11134 |
星宇航空股份有限公司職工福利委員會 | 11136 |
台灣康寧玻璃股份有限公司職工福利委員會 | 11137 |
瑞興商業銀行股份有限公司職工福利委員會 | 11138 |
東霆塑膠股份有限公司 | 11139 |
英屬開曼群島商特捷物流股份有限公司台灣分公司職工福利委員會 | 11140 |
新加坡商美國國際產物保險股份有限公司台灣分公司 | 11141 |
偉勝儀器工業股份有限公司 | 11142 |
台灣伊比德羅拉再生能源股份有限公司 | 11143 |
春杏醫療儀器有限公司 | 11146 |
聖洋科技股份有限公司 | 11147 |
伊登蕾雅美容工作室 | 11148 |
新光電力科技股份有限公司 | 11149 |
唯數娛樂科技股份有限公司 | 11151 |
常宏興業股份有限公司 | 11152 |
台北市營造業職業工會 | 11153 |
台灣本田聯合職工福利委員會 | 11154 |
慈暉電腦有限公司 | 11155 |
數位發展部資通安全署 | 11156 |
新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院職工福利委員會 | 11157 |
中國信託綜合證券股份有限公司職工福利委員會 | 11160 |
宏駿科技股份有限公司 | 30003 |
百碩企業管理顧問有限公司 | 30006 |
勝睿會計師事務所 | 30008 |
鶴苑企管顧問有限公司 | 30009 |
凱豐開發建設有限公司 | 30011 |
四季彩國際實業股份有限公司 | 30013 |
長嶸通運有限公司 | 30015 |
捷敏消防工程股份有限公司 | 30020 |
美麗華實業股份有限公司 | 30021 |
久仁行 | 30024 |
煥儷美形診所 | 30025 |
育康生技有限公司 | 30027 |
沁亞科技有限公司 | 30030 |
和鑫國際企業有限公司 | 30039 |
聯成國際企業有限公司 | 30052 |
栩栩生技有限公司 | 30054 |
仁銓股份有限公司 | 30055 |
楓葉亭飯店股份有限公司 | 30057 |
水星國際貿易有限公司 | 30063 |
天成聯合運輸有限公司 | 30067 |
熯錩實業有限公司 | 30072 |
政大盛有限公司 | 30073 |
華立圖書股份有限公司 | 30081 |
港運通運有限公司 | 30082 |
坊華室內裝修設計有限公司 | 30083 |
高昇開發有限公司 | 30085 |
正洸股份有限公司 | 30089 |
安璞資訊科技有限公司 | 30090 |
峰一包企業社 | 30098 |
明門實業股份有限公司 | 30106 |
尚元股份有限公司 | 30110 |
祥由國際股份有限公司 | 30123 |
科祐有限公司 | 30124 |
程越企管顧問有限公司 | 30127 |
用新科技整合有限公司 | 30132 |
香港商維沃電子有限公司台灣分公司 | 30137 |
學甲企業股份有限公司 | 30138 |
榮展水電工程有限公司 | 30139 |
腱欣企業有限公司 | 30141 |
高球傳媒工作室 | 30142 |
新竹市消防局 | 30143 |
社團法人台灣性別不明關懷協會 | 30148 |
宣揚電腦顧問股份有限公司 | 30151 |
智炬科技股份有限公司 | 30152 |
漢馨科技有限公司 | 30154 |
奇美綠能股份有限公司 | 30163 |
台通光電股份有限公司 | 30177 |
胖虎物流有限公司 | 30178 |
志伸股份有限公司 | 30194 |
星呈資訊有限公司 | 30201 |
漢民科技股份有限公司新竹分公司 | 31002 |
台灣諾基亞股份有限公司 | 31008 |
新安東京海上產物保險股份有限公司桃園分公司 | 31097 |
澳大利亞商工辦事處 | 31109 |
聯強國際股份有限公司 | 31117 |
犇亞證券股份有限公司 | 31143 |
台勁國際汽車行銷股份有限公司 | 31164 |
遠銀人身保險代理人股份有限公司 | 31173 |
台松電器販賣股份有限公司 | 31202 |
倚天資訊股份有限公司 | 31300 |
旭鴻國際股份有限公司 | 31346 |
艾昇科技股份有限公司 | 31347 |
全都通軟體有限公司 | 31359 |
攜碼電訊管理股份有限公司 | 31364 |
北海育樂股份有限公司 | 31402 |
鐫實行銷服務有限公司 | 31428 |
喜美旅行社股份有限公司 | 31429 |
聯邦網通科技股份有限公司 | 31451 |
四維精密材料股份有限公司 | 31452 |
松聯交通有限公司 | 31487 |
元誠國際資產管理股份有限公司 | 31488 |
德霖技術學院課外活動指導組 | 31489 |
泰和碩藥品科技股份有限公司 | 31513 |
歐德欣業有限公司 | 32005 |
寶多利企業有限公司 | 32010 |
光碁科技股份有限公司 | 32011 |
英屬維京群島商台灣百份貳有限公司台灣分公司 | 32026 |
台灣標準客服股份有限公司 | 32027 |
璽朵有限公司 | 32028 |
曜亞國際股份有限公司 | 32029 |
新儲域科技股份有限公司 | 32032 |
吉興工程顧問股份有限公司職工福利委員會 | 32033 |
宇立雅科技股份有限公司 | 32039 |
證元工業有限公司 | 32042 |
野輪汽車有限公司 | 32065 |
華龍小客車租賃有限公司 | 32069 |
美門國際事業有限公司 | 32071 |
東日全方位有限公司 | 32074 |
晉丞電信有限公司 | 32075 |
京威電信有限公司 | 32080 |
金悅股份有限公司 | 32084 |
淡江大學學生會 | 32092 |
熊氏企業社 | 32096 |
藍洋電訊有限公司 | 32116 |
興國管理學院學生活動中心 | 32121 |
文中資訊股份有限公司 | 32134 |
慧友電子股份有限公司職工福利委員會 | 32137 |
真理大學學生自治會 | 32138 |
神繹電子科技有限公司 | 32141 |
明太祖實業有限公司 | 32142 |
奕力通信科技股份有限公司 | 32147 |
育達商業技術學院學生會 | 32148 |
萬蕙企業有限公司 | 32163 |
祥鈞室內裝修工程有限公司 | 32176 |
儀丞儀器工程有限公司 | 32180 |
中華大學學生會 | 32181 |
國立新竹教育大學學生自治會 | 32182 |
聯立法律事務所 | 32192 |
協利貨櫃通運股份有限公司 | 32193 |
麒盛實業有限公司 | 32194 |
瑞林電機股份有限公司 | 32199 |
太平洋證券股份有限公司高雄分公司 | 32200 |
昊城實業有限公司 | 32201 |
龍隆無塵室科技股份有限公司 | 32204 |
介展電訊股份有限公司 | 32219 |
華盛資訊股份有限公司 | 32227 |
信芯股份有限公司 | 32228 |
台灣易遊網路科技有限公司 | 32240 |
彰化聯合小客車租賃有限公司 | 32242 |
香港商效業有限公司台灣分公司 | 32245 |
大慶證券股份有限公司 | 32251 |
百笙國際有限公司 | 32255 |
才庫人力資源顧問股份有限公司 | 32262 |
國際都會光網通信股份有限公司 | 32267 |
慶豐通運有限公司 | 32269 |
柏宏興業有限公司 | 32270 |
陽基開發股份有限公司 | 32274 |
聯合寵物用品商行 | 32276 |
大臺北小黃有限公司 | 32279 |
頂堅國際有限公司 | 32280 |
龍盟網科技有限公司 | 32281 |
全景通信科技有限公司 | 32284 |
宏威國際企業有限公司 | 32285 |
日商明治乳業股份有限公司 | 32287 |
天地通企業社 | 32288 |
文姿國際貿易有限公司 | 32289 |
京冠電腦有限公司 | 32290 |
全興國際水產股份有限公司 | 32294 |
南方公園企業社 | 32296 |
嶸玖企業有限公司 | 32297 |
聯瑞國際股份有限公司 | 32299 |
百康國際有限公司 | 32307 |
淞宏企業有限公司 | 32308 |
健康家族生活事業股份有限公司 | 32320 |
陶誼化學股份有限公司 | 32321 |
中捷公寓大廈管理維護股份有限公司 | 32323 |
光昱貨運股份有限公司 | 32325 |
順吉興業有限公司 | 32328 |
安家國際企業股份有限公司 | 32330 |
西德有機化學藥品股份有限公司 | 32337 |
上緯行國際有限公司 | 32342 |
僑旭電子股份有限公司 | 32344 |
皇科太陽能科技股份有限公司 | 32347 |
德安財富管理顧問有限公司 | 32350 |
聲浪館 | 32351 |
首都城視聽音樂歌坊 | 32355 |
印象藝術印刷有限公司 | 32357 |
永臻電子工業股份有限公司 | 32365 |
艾美材料科技有限公司 | 32366 |
強實企業股份有限公司 | 32370 |
台灣富士通股份有限公司 | 32377 |
生紘環保有限公司 | 32379 |
浪漫貴族實業有限公司 | 32383 |
安聯人壽保險股份有限公司職工福利委員會 | 32386 |
紫宸有限公司 | 32390 |
威迅航空貨運承攬有限公司 | 32395 |
優聯科技股份有限公司 | 32397 |
瀚亞建築師事務所 | 32407 |
安盛電子股份有限公司 | 32411 |
羅興華建築師事務所 | 32421 |
騰祥電業工程股份有限公司 | 32423 |
台元紡織股份有限公司 | 32432 |
香港商利邦零售有限公司台灣分公司 | 32433 |
桃園縣運動器材加工職業工會 | 32441 |
澔龍實業有限公司 | 32443 |
廿一世紀股份有限公司 | 32444 |
飛凡傳播股份有限公司 | 32452 |
台灣證券交易所股份有限公司職工福利委員會 | 32456 |
友奕建設實業有限公司 | 32461 |
銘威創新企業有限公司 | 32466 |
弼翔國際行銷有限公司 | 32471 |
約客國際事業有限公司 | 32472 |
安騰汽車有限公司 | 32476 |
每日健康生活事業有限公司 | 32482 |
瑞麟節能科技有限公司 | 32483 |
財團法人育成社會福利基金會 | 32487 |
家鄉事業股份有限公司 | 32492 |
境美室內裝修有限公司 | 32500 |
詠新真空成型有限公司 | 32504 |
竣宇企業有限公司 | 32508 |
冠影系統科技有限公司 | 32512 |
基隆市公務人員協會 | 32514 |
欣承電訊網路有限公司 | 32515 |
雋鋒保險經紀人有限公司 | 32517 |
嘉漁企業社 | 32518 |
益禎通信企業有限公司 | 32520 |
連聖國際企業有限公司 | 32527 |
航將科技有限公司 | 32535 |
新新科技開發股份有限公司 | 32540 |
舜泰大理石有限公司 | 32542 |
桃園縣作物栽培職業工會 | 32543 |
群泰科技股份有限公司 | 32544 |
永昌資訊有限公司 | 32548 |
運佳企業有限公司 | 32561 |
翔鴻保險經紀人股份有限公司 | 32563 |
尊品國際貿易有限公司 | 32564 |
長虹建設股份有限公司 | 32565 |
澤昌實業有限公司 | 32566 |
昱京科技股份有限公司 | 32567 |
鈞達股份有限公司 | 32571 |
聯有交通運輸有限公司 | 32578 |
夏朵菸酒股份有限公司 | 32581 |
模里西斯商史伯太科有限公司台灣分公司 | 32583 |
尚得富工程股份有限公司 | 32584 |
聯駿運通有限公司 | 32585 |
安聯財富管理顧問有限公司 | 32587 |
溫克特爾股份有限公司 | 32593 |
加順貨運有限公司 | 32597 |
伍冠興業有限公司 | 32598 |
環榮工程有限公司 | 32602 |
宜州針織有限公司 | 32603 |
鈦華科技股份有限公司 | 32606 |
新觀念液化石油氣有限公司 | 32607 |
宇挺工程有限公司 | 32609 |
元綺彩藝玻璃有限公司 | 32612 |
大山旅行社有限公司 | 32615 |
鼎志電子股份有限公司 | 32617 |
飛翱網訊股份有限公司 | 32619 |
嵩濠五金機械有限公司 | 32625 |
義大利髮廊 | 32627 |
權鴻開發有限公司 | 32631 |
運通航空貨運承攬有限公司 | 32634 |
義鑫科技有限公司 | 32640 |
簾織家布料有限公司 | 32648 |
連友大理石有限公司 | 32650 |
美雅眼鏡工業股份有限公司 | 32652 |
星達科技股份有限公司 | 32654 |
冠轍數位科技有限公司 | 32655 |
榮乙全方位生物科技有限公司 | 32661 |
重鑫不動產仲介經紀有限公司 | 32663 |
星辰精密股份有限公司 | 32665 |
電盈互動關係管理股份有限公司 | 32667 |
穎昌特殊印刷股份有限公司 | 32670 |
揚順國際有限公司 | 32671 |
田誠語文文理短期補習班 | 32674 |
永旭資通有限公司 | 32687 |
同清貿易股份有限公司 | 32688 |
義鎧科技股份有限公司 | 32691 |
新加坡商亞洲透析服務股份有限公司台灣分公司 | 32694 |
木子股份有限公司 | 32701 |
欣美邦有限公司 | 32713 |
威創數位國際有限公司 | 32718 |
三井不動產鑑定顧問股份有限公司 | 32726 |
毅晟地產開發有限公司 | 32730 |
之江有限公司 | 32737 |
榮穩輪胎有限公司 | 32739 |
日商川崎重工業股份有限公司台北分公司 | 32744 |
茂碩企業社 | 32745 |
舒米莉潔工作室 | 32746 |
香港商臺灣沙伯基礎創新塑料有限公司台灣分公司 | 32748 |
恒羿科技有限公司 | 32752 |
見得行股份有限公司 | 32763 |
中華僑泰物流股份有限公司 | 32767 |
旌明實業股份有限公司 | 32771 |
碩奇科技股份有限公司 | 32773 |
鈤星科技股份有限公司 | 32774 |
亞果國際食品有限公司 | 32779 |
亞捷數位科技股份有限公司 | 32784 |
雅園欣業股份有限公司 | 32795 |
呈虹餐館 | 32800 |
眾信地產 | 32804 |
修平技術學院 | 32805 |
華鑫通運股份有限公司 | 32806 |
宣津企業有限公司 | 32807 |
鈞霈公關顧問 | 32810 |
引通通運股份有限公司 | 32811 |
光洋波斯特國際展覽股份有限公司 | 32823 |
禾翔資訊股份有限公司 | 32828 |
美退商行 | 32830 |
俊富國際貿易有限公司 | 32832 |
華泰商業銀行股份有限公司職工福利委員會 | 32833 |
群邦物流股份有限公司 | 32839 |
樺盈木器廠有限公司 | 32840 |
超頻百貨有限公司 | 32841 |
東升貿易有限公司 | 32849 |
東昇空調有限公司 | 32857 |
百揚交通有限公司 | 32858 |
晨陽開發設計有限公司 | 32863 |
窩窩科技行銷股份有限公司 | 32872 |
全新光電科技股份有限公司 | 32882 |
國產實業建設股份有限公司 | 32886 |
元訊寬頻網路股份有限公司 | 32888 |
鑽全實業股份有限公司 | 32893 |
禾伸堂企業股份有限公司職工福利委員會 | 32895 |
鮪軒貿易有限公司 | 32901 |
瑞士遠東股份有限公司 | 32902 |
內政部警政署刑事警察局 | 32904 |
彰化縣保險業務職業工會 | 32914 |
小巨人企業有限公司 | 32915 |
欣憶電子股份有限公司 | 32917 |
一通國際資訊有限公司 | 32919 |
財團法人台北市基督教救世傳播協會 | 32924 |
萬世達殯葬人力企業社 | 32926 |
倫飛電腦實業股份有限公司 | 32928 |
漢高國際文教股份有限公司 | 32935 |
廣譯資訊 | 32936 |
鉅錄機械工程有限公司 | 32950 |
佳總興業股份有限公司 | 32952 |
淡海針織廠有限公司 | 32963 |
薩摩亞商國富資訊有限公司台灣分公司 | 32977 |
信捷流通有限公司 | 32984 |
竹源實業有限公司 | 32985 |
凡爾賽宮家具有限公司 | 32988 |
泰鼎微電子有限公司 | 32992 |
財團法人康寧醫護暨管理專科學校 | 33000 |
遠雄自貿港投資控股股份有限公司 | 33003 |
普安科技股份有限公司 | 33010 |
美連股份有限公司 | 33011 |
台灣電力工會第五十分會 | 33018 |
台興電子企業股份有限公司 | 33024 |
晉川國際通訊股份有限公司 | 33028 |
三文實業有限公司 | 33034 |
皓皓服飾精品名店 | 33038 |
環球國際珠寶有限公司 | 33042 |
協志企業行 | 33051 |
榮信交通股份有限公司 | 33061 |
千那彩色印刷有限公司 | 33065 |
太和科技股份有限公司 | 33068 |
尚餘工業股份有限公司 | 33071 |
卡禾貝企業社 | 33089 |
鴻祥數位科技有限公司 | 33097 |
英屬維京群島商美夢成真國際美容股份有限公司 | 33099 |
力慶冷凍空調工程有限公司 | 33107 |
台灣百勝肯德基股份有限公司職工福利委員會 | 33112 |
吉祥茶業行 | 33116 |
透明投資顧問有限公司 | 33118 |
進安汽車貨運行 | 33121 |
永洪貿易有限公司 | 33124 |
惠普股份有限公司 | 33126 |
新加坡商傲勝全球股份有限公司台灣分公司 | 33130 |
怡樂國際有限公司 | 33136 |
捷能電子股份有限公司 | 33141 |
勁永國際股份有限公司 | 33146 |
艾夏實業有限公司 | 33150 |
葛瑪蘭汽車客運股份有限公司 | 33151 |
常榮通信有限公司 | 33157 |
星期五股份有限公司 | 33158 |
華妍生活藥妝有限公司 | 33170 |
政清通運有限公司 | 33171 |
世億通運有限公司 | 33176 |
開元電訊有限公司 | 33178 |
景碩工程股份有限公司 | 33180 |
建嘉順五金股份有限公司 | 33188 |
杰網電訊科技有限公司 | 33190 |
世紀廣告工程有限公司 | 33191 |
聖宏醫療器材有限公司 | 33198 |
龍鐽物流交通股份有限公司 | 33201 |
德禎貿易股份有限公司 | 33202 |
大樸不動產仲介經紀有限公司 | 33203 |
戴仕有限公司 | 33209 |
奕昌資訊股份有限公司 | 33210 |
瓦記有限公司 | 33211 |
欣達航空貨運股份有限公司 | 33213 |
永昌國際建設有限公司 | 33216 |
杜樂麗心饌有限公司 | 33218 |
香港商晶彩亞太有限公司台灣分公司 | 33222 |
保東有限公司 | 33227 |
廣朋光電有限公司 | 33234 |
愛維思股份有限公司 | 33235 |
運鴻環保股份有限公司 | 33241 |
福記冷凍食品股份有限公司 | 33242 |
台灣艾瑪文化事業股份有限公司 | 33249 |
悅群旅行社股份有限公司 | 33255 |
台北市美容業職業工會 | 33260 |
源溢沛國際股份有限公司 | 33263 |
國豪貨運有限公司 | 33265 |
銓宏實業股份有限公司 | 33267 |
康元興業有限公司 | 33268 |
傑飛創意生活有限公司 | 33269 |
台灣科寧股份有限公司 | 33273 |
天一藥廠股份有限公司 | 33274 |
恒億營造股份有限公司 | 33279 |
佳得股份有限公司 | 33285 |
榮琮汽車工作所 | 33288 |
浩鏮行銷有限公司 | 33298 |
聞棋企業有限公司 | 33303 |
友利搬家貨運有限公司 | 33304 |
名華資訊有限公司 | 33306 |
世海營造工程股份有限公司 | 33313 |
極順企業有限公司 | 33314 |
寶竣五金企業股份有限公司 | 33322 |
喜越國際行銷有限公司 | 33323 |
德裕國際有限公司 | 33328 |
東亞保全股份有限公司 | 33331 |
大立機器工業股份有限公司 | 33332 |
台灣?卡行銷有限公司 | 33333 |
采舍國際有限公司 | 33335 |
永群豐股份有限公司 | 33336 |
飛雷企業股份有限公司 | 33337 |
立弘營造工程有限公司 | 33339 |
藍世界牛仔店 | 33343 |
翠盈股份有限公司 | 33346 |
緻宏食品股份有限公司 | 33350 |
鴻成消防工程有限公司 | 33358 |
神田留學社 | 33359 |
發包王科技有限公司 | 33362 |
富聯生物科技股份有限公司 | 33364 |
應材高分子股份有限公司 | 33366 |
盛聯國際運通有限公司 | 33367 |
水貝爾股份有限公司 | 33368 |
天悅大酒店股份有限公司 | 33371 |
蒙地卡樂創意科技有限公司 | 33373 |
維碁電腦企業有限公司 | 33376 |
文境通運有限公司 | 33385 |
格昕貿易有限公司 | 33388 |
同域企業股份有限公司 | 33391 |
奇陽科技股份有限公司 | 33394 |
富里資產管理有限公司 | 33397 |
台灣特斯拉汽車有限公司 | 33404 |
標榜化妝品有限公司 | 33407 |
尚響通訊科技有限公司 | 33408 |
祥固營造有限公司 | 33413 |
寰宇通訊器材行 | 33414 |
十方曾興業有限公司 | 33415 |
博采科技有限公司 | 33422 |
聲世紀數位科技骰份有公司 | 33423 |
凡其國際股份有限公司 | 33427 |
吉家食品股份有限公司 | 33428 |
薪禾國際有限公司 | 33434 |
優勢力網路科技股份有限公司 | 33436 |
尊博科技股份有限公司 | 33438 |
崧霖行銷有限公司 | 33439 |
旭凱國際行銷有限公司 | 33441 |
廣昊科技股份有限公司 | 33446 |
美聯國際餐飲有限公司 | 33448 |
台灣三菱化學股份有限公司 | 33449 |
香港商三洋聯合有限公司電子部品分公司 | 33450 |
奇力寶數位有限公司 | 33451 |
康仕坦實業股份有限公司 | 33457 |
恩迪歐科技有限公司 | 33458 |
一元商行 | 33462 |
京華皮膚科診所 | 33471 |
全方位戶外休閒用品店 | 33473 |
斯曼特企業有限公司 | 33474 |
太陽城社區管理委員會 | 33475 |
赫偉有限公司 | 33477 |
韶華系統科技股份有限公司 | 33481 |
萬利國際開發有限公司 | 33487 |
天禧鋼鐵工業有限公司 | 33488 |
威逸通訊社 | 33494 |
匯智資訊股份有限公司職工福利委員會 | 33499 |
瑞祥針織股份有限公司 | 33501 |
台灣吉川化工股份有限公司 | 33507 |
雲辰裝潢設計有限公司 | 33508 |
基龍米克斯生物科技股份有限公司 | 33509 |
達歐精業汽車有限公司 | 33525 |
黑快馬股份有限公司職工福利委員會 | 33528 |
世品小客車租賃有限公司 | 33529 |
宇峻奧汀科技股份有限公司職工福利委員會 | 33530 |
星灣國際商行 | 33531 |
祿昇實業有限公司 | 33534 |
葆生企業有限公司 | 33540 |
佳大科技有限公司 | 33547 |
居家潔股份有限公司 | 33548 |
凰辰企業社 | 33552 |
宏國保全股份有限公司 | 33555 |
峰毅光電科技股份有限公司 | 33556 |
台灣冠庭國際物流股份有限公司 | 33558 |
慈恩園寶塔誠業股份有限公司 | 33561 |
大統小客車租賃有限公司 | 33573 |
悠美診所 | 33579 |
麗崧書局 | 33582 |
方偉開發有限公司 | 33586 |
怡安資通企管顧問有限公司 | 33592 |
兆達實業行 | 33593 |
錸通通信國際有限公司 | 33594 |
鈺邦科技股份有限公司 | 33595 |
文淵書局 | 33597 |
民億實業股份有限公司 | 33600 |
台灣普及行動商務有限公司 | 33603 |
聯慶資訊有限公司 | 33605 |
韶安科技有限公司 | 33610 |
環台聯合企業有限公司 | 33611 |
殷琪建材有限公司 | 33612 |
紘偉企業社 | 33613 |
愛普科技股份有限公司 | 33614 |
藍宇有限公司 | 33620 |
三民輔考資訊有限公司 | 33625 |
台灣博柏利股份有限公司 | 33627 |
冠閣有限公司 | 33631 |
霖泓通訊社 | 33632 |
東研信超股份有限公司 | 33636 |
地儀光電科技股份有限公司 | 33637 |
台灣德瑞特生物科技股份有限公司 | 33641 |
友義不動產仲介經紀有限公司 | 33642 |
新高物業國際股份有限公司 | 33643 |
仁安資訊科技股份有限公司 | 33645 |
長杰室內裝修設計有限公司 | 33647 |
波諦思國際有限公司 | 33651 |
世興旅行社有限公司 | 33653 |
震天航空貨運承攬股份有限公司 | 33655 |
都訊企業有限公司 | 33656 |
權發通訊有限公司 | 33661 |
財團法人高雄市腦性痲痺服務協會 | 33662 |
活力強生物科技股份有限公司 | 33663 |
弘茂資訊有限公司 | 33666 |
峻捷國際有限公司 | 33667 |
尚暉營造有限公司 | 33673 |
永新財富管理顧問有限公司 | 33674 |
銅鐵環保技術服務股份有限公司 | 33676 |
富樂迪科技股份有限公司 | 33678 |
內湖通信行 | 33682 |
廣霖五金有限公司 | 33684 |
維淨環境科技股份有限公司 | 33685 |
詮美建設股份有限公司 | 33688 |
順連電子股份有限公司 | 33689 |
豪豪技術科技股份有限公司 | 33690 |
王將運搬機械有限公司 | 33694 |
詔安科技股份有限公司 | 33697 |
旗勝科技股份有限公司職工福利委員會 | 33700 |
得利有限公司 | 33705 |
金洲海洋科技股份有限公司 | 33706 |
復興航空運輸股份有限公司職工福利委員會 | 33710 |
全澳通有限公司 | 33720 |
南寶應用材料股份有限公司 | 33732 |
私立日成美語文理短期補習班 | 33733 |
翰林國際企業社 | 33740 |
綠華有限公司 | 33742 |
台北農產運銷股份有限公司職工福利委員會 | 33743 |
萬瑞廣告事業有限公司 | 33747 |
拾色國際行銷有限公司 | 33749 |
看見未來科技股份有限公司 | 33752 |
鉅霖資訊管理顧問有限公司 | 33754 |
崴海尼可網路科技有限公司 | 33755 |
豐裕國際有限公司 | 33756 |
台灣三相能源科技有限公司 | 33758 |
欣大財稅顧問有限公司 | 33759 |
香港商意法半導體股份有限公司 | 33762 |
捷泰不動產仲介經紀有限公司 | 33764 |
振知有限公司 | 33765 |
佳欣藝術文化顧問股份有限公司 | 33766 |
蟹逅股份有限公司 | 33773 |
車麗屋汽車百貨股份有限公司 | 33775 |
漢門科技股份有限公司 | 33777 |
香港商捷領有限公司台灣分公司 | 33778 |
英屬蓋曼群島商楷捷國際投資股份有限公司 | 33779 |
遊戲新幹線科技股份有限公司 | 33783 |
力剛房屋仲介有限公司 | 33786 |
埜揚廣告有限公司 | 33787 |
泰克科技有限公司 | 33788 |
炫境國際有限公司 | 33790 |
千誠機械股份有限公司 | 33792 |
艾歐娛樂有限公司 | 33794 |
東京資產管理顧問有限公司 | 33800 |
海昌電子股份有限公司 | 33802 |
阡毅不動產開發有限公司 | 33806 |
遠雄U未來社區管理委員會 | 33812 |
台灣三井物產股份有限公司 | 33817 |
駿泰交通事業股份有限公司 | 33819 |
迷你倉有限公司 | 33821 |
華玲國際事業有限公司 | 33824 |
虹昇數位有限公司 | 33825 |
昆慶工程有限公司 | 33828 |
威尼國際有限公司 | 33830 |
建錩實業股份有限公司 | 33836 |
欣永承廣告事業有限公司 | 33837 |
龍堉科技股份有限公司 | 33840 |
富陽群國際有限公司 | 33853 |
福信不動產有限公司 | 33855 |
富士康電信有限公司 | 33858 |
香港商開福口洋行有限公司台灣分公司 | 33859 |
東毅管理顧問有限公司 | 33860 |
璽合康股份有限公司 | 33865 |
興石營造工程股份有限公司 | 33866 |
連冠企業股份有限公司 | 33868 |
傑瑞小客車租賃有限公司 | 33869 |
中國醫藥大學 | 33870 |
久登科技無塵股份有限公司 | 33872 |
駿邑工程股份有限公司 | 33880 |
雙富人力資源顧問有限公司 | 33883 |
優勢人才發展顧問有限公司 | 33889 |
零壹科技股份有限公司 | 33901 |
佑軒科技行銷有限公司 | 33904 |
星際鐘錶有限公司 | 33907 |
奕竑裝潢工程行 | 33911 |
蘭溪美容股份有限公司 | 33912 |
懷恩祥鶴生命事業股份有限公司 | 33914 |
致佳科技股份有限公司 | 33920 |
聯億電子股份有限公司 | 33935 |
伯特國際電子有限公司 | 33936 |
先進光電科技股份有限公司 | 33942 |
大興資訊有限公司 | 33943 |
珅昇實業有限公司 | 33948 |
思瑪特股份有限公司 | 33950 |
大世界油墨塗料股份有限公司 | 33959 |
協達車料股份有限公司 | 33966 |
中聯資通國際有限公司 | 33980 |
長信物業管理股份有限公司 | 33982 |
煥金工程有限公司 | 33983 |
銘曜建設有限公司 | 33984 |
恒生企業社 | 33986 |
新杰資訊科技股份有限公司 | 33987 |
怡信實業有限公司 | 33991 |
福金寶有限公司 | 33993 |
赤羽科技股份有限公司 | 33996 |
八躍實業股份有限公司 | 34002 |
富盛行銷有限公司 | 34011 |
煜騰科技有限公司 | 34019 |
豐旗實業股份有限公司 | 34026 |
歐克寧環境維護股份有限公司 | 34027 |
琉園股份有限公司 | 34028 |
達富貿易股份有限公司 | 34031 |
金鑫小客車租賃有限公司 | 34035 |
台北市模特兒職業工會 | 34036 |
泛德系統家具股份有限公司 | 34040 |
宏昌藝術有限公司 | 34059 |
遠信行銷有限公司 | 34064 |
圢鑫不動產經紀有限公司 | 34068 |
錠發有限公司 | 34074 |
開南大學學生會 | 34076 |
東友國際企業有限公司 | 34077 |
研揚科技股份有限公司 | 34084 |
建新國際股份有限公司 | 34087 |
誠泰汽車企業社 | 34092 |
清華國際專利商標事務所 | 34095 |
金泰噴碼科技股份有限公司 | 34101 |
歐亞書局有限公司 | 34104 |
聯發國際餐飲事業股份有限公司 | 34105 |
永續呈禮儀社 | 34109 |
兆遠科技股份有限公司職工福利委員會 | 34110 |
幸福國際有限公司 | 34113 |
良全預拌混凝土股份有限公司 | 34118 |
昶航有限公司 | 34124 |
聯詠科技股份有限公司職工福利委員會 | 34135 |
翔琦電子有限公司 | 34136 |
建信啟記股份有限公司 | 34138 |
長生預拌混凝土股份有限公司 | 34146 |
